Highway Traffic Sensor

LG900-LD-PRO
Edge Computing Unit
-
Full traffic trajectory tracking
-
Radar + surveillance video structuring
-
Traffic digital twin visualization
-
Radar + dome camera event capture
Multi-radar stitchingMulti-sensor linkage
Specification
Basic Parameters
| Serial No. | Parameter Item | Specification |
|---|---|---|
| 1 | CPU | Intel Core i5 |
| 2 | Memory | 16G |
| 3 | Storage | SSD 512G |
| 4 | Maximum Connected Radars | 6 units |
| 5 | Track Fitting Accuracy | ≥95% |
| 6 | Rated Voltage | DC 12~24V |
| 7 | Dimensions | 221 x 251 x 88mm |
| 8 | Net Weight | 4.84KG |
